ENVIANOS TU CORREO
Complete el siguiente formulario de contacto y uno de nuestros consultores de negocios especializados se pondrá en contacto en breve.

| F910 | F710 | F210 | |
| Formato | 2U | 1U | 1U |
| SSD NVMe por nodo | 24 | 10 | 4 |
| Capacidad cruda por nodo | 92 TB – 2.9 PB | 38 TB – 1.2 PB | 8 TB – 61 TB |
| Memoria ECC por nodo | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Nodos por clúster | 3 a 252 | 3 a 252 | 3 a 252 |
| Capacidad cruda de clúster | 276 TB – 737 PB | 115 TB – 307 PB | 23 TB – 15 PB |
| Consumo máx. de energía | 877 W (@25°C) | 769 W (@25°C) | 286 W (@25°C) |
| Sistema operativo | Dell PowerScale OneFS 9.8+ | ||
© 2026 Dell Inc. o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados. Dell Technologies, Dell y otras marcas son marcas de Dell Inc. o sus subsidiarias. Otras marcas pueden ser marcas de sus respectivos propietarios. Las capacidades y especificaciones pueden variar según configuración; consultá con un representante de Dell.
Complete el siguiente formulario de contacto y uno de nuestros consultores de negocios especializados se pondrá en contacto en breve.