<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Artículos &#8211; Shrinkit IT</title>
	<atom:link href="https://shrinkit-it.com/articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shrinkit-it.com</link>
	<description>Transformation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2020 17:04:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://shrinkit-it.com/wp-content/uploads/revslider/cropped-Shr-Fabicon-Cubos-reducido1-32x32.png</url>
	<title>Artículos &#8211; Shrinkit IT</title>
	<link>https://shrinkit-it.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SAP HANA + HCI: Nutanix</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2020/06/sap-hana-certificado-para-produccion-on-hyperconverged-infrastructure-hci-otro-primero-para-nutanix-ahv/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sap-hana-certificado-para-produccion-on-hyperconverged-infrastructure-hci-otro-primero-para-nutanix-ahv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 18:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[SAP HANA Certificado para Producción on Hyperconverged Infrastructure (HCI): Otro “Primero” para Nutanix AHV ( https://www.nutanix.com/blog/hypervisor-certified-production-sap-hana-hyperconverged-infrastructure-hci-another-first-nutanix-ahv ) La solución de SAP HANA nos propone el uso de servidores con capacidades de memoria tales que puedan albergar todos sus datos en Memoria. Esto es porque SAP HANA DB es una base diseñada para trabajar en memoria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convergente o Hiperconvergente?</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2020/05/nutanix-purestorage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutanix-purestorage</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2020 20:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/?p=1928</guid>

					<description><![CDATA[Acá resumo lo que debería decirse sobre este blog]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“La hiperconvergencia de VMs y Contenedores”</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2020/05/nutanix-hci/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nutanix-hci</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2020 16:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/?p=1866</guid>

					<description><![CDATA[Ninguna plataforma puede ser un todo ni para todos. Si bien hay muchas organizaciones que operan a escala creando sus propias plataformas, a menudo utilizando los mejores componentes, hay algunas otras que debido a la experiencia de combinar constantemente distintas plataformas, simplemente no quieren experimentar y buscan comprar una única plataforma. Así es como Windows [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más Inteligencia Artificial supondría para las empresas aumentar sus ingresos un 38%</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2018/02/inteligencia-artificial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inteligencia-artificial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2018 12:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/?p=673</guid>

					<description><![CDATA[Un estudio de Accenture señala que el 72% de los trabajadores españoles considera que la IA tendrá un impacto positivo en el entorno laboral. Aunque muchas compañías ya están aplicando la Inteligencia Artificial en sus procesos, una mayor implementación podría generar importantes beneficios en ingresos y empleo según el informe de Accenture&#8216;Strategy Reworking the Revolution: Are you [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cloud, ciberseguridad y analítica centrarán las inversiones de la AAPP</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2018/02/cloud-ciberseguridad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-ciberseguridad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2018 12:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/?p=666</guid>

					<description><![CDATA[De acuerdo a las predicciones realizadas por Gartner sobre las previsiones de inversión de los CIO del sector público. Las soluciones cloud, ciberseguridad y la analítica son las tecnologías que liderarán los objetivos de los CIO del sector público en 2018, mientras que las infraestructuras de centros de datos se posicionan como prioridad para el ahorro de costes, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
