<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sector &#8211; Shrinkit IT</title>
	<atom:link href="https://shrinkit-it.com/sector/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shrinkit-it.com</link>
	<description>Transformation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Nov 2017 13:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://shrinkit-it.com/wp-content/uploads/revslider/cropped-Shr-Fabicon-Cubos-reducido1-32x32.png</url>
	<title>Sector &#8211; Shrinkit IT</title>
	<link>https://shrinkit-it.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VMware vSphere 6.5: la base de la transformación digital</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/11/vmware-vsphere-6-5-la-base-de-la-transformacion-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vsphere-6-5-la-base-de-la-transformacion-digital</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 13:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[Los responsables de TI más experimentados impulsan el desarrollo de sus organizaciones, y de sus carreras profesionales, pasándose a VMware vSphere® 6.5. LOS DIEZ MOTIVOS PRINCIPALES PARA ACTUALIZAR A VSPHERE 6.5 Reducir la complejidad operativa de los procesos de TI con vCenter Server Appliance El nuevo VMware vCenter® Server Appliance&#x2122; ofrece rendimiento y escalabilidad de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eficiencia en las cargas de trabajo de base de datos</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/09/eficiencia-en-las-cargas-de-trabajo-de-base-de-datos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eficiencia-en-las-cargas-de-trabajo-de-base-de-datos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2017 11:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=108</guid>

					<description><![CDATA[El ritmo de los negocios es increíblemente rápido. La tecnología se ejecuta más rápido, y aun así los clientes desean servicios incluso más rápidos. Para mantenerse al ritmo de las exigencias de una empresa en esta época, necesita una infraestructura de hardware capaz de admitir grandes cantidades de trabajo con una experiencia del cliente que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motivos por los que acortar los ciclos de actualización de los servidores beneficia al negocio</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/09/motivos-por-los-que-acortar-los-ciclos-de-actualizacion-de-los-servidores-beneficia-al-negocio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motivos-por-los-que-acortar-los-ciclos-de-actualizacion-de-los-servidores-beneficia-al-negocio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 03:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=105</guid>

					<description><![CDATA[Según la empresa de análisis IDC, las organizaciones aumentan la agilidad, mejoran la eficiencia y rebajan los costos operativos si actualizan los servidores cada tres años. Si los ciclos de actualización son más cortos, el negocio logra estos beneficios: 1 &#124; Reducción de los costos de infraestructura de TI Los costos operativos de un servidor [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implementación de aplicaciones modernas</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/06/implementacion-de-aplicaciones-modernas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implementacion-de-aplicaciones-modernas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2017 02:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=95</guid>

					<description><![CDATA[Con las nuevas aplicaciones nativas de la nube, a menudo, se pueden aprovechar tecnologías en contenedores y arquitecturas basadas en microservicios. Estas aplicaciones cambian con frecuencia: los ciclos de liberación de versión se miden en minutos u horas, no en días, semanas ni meses. Otras aplicaciones requieren interfaces de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, API) abiertas y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 6.5</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/06/vmware-vsphere-6-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vsphere-6-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 13:12:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[Mediante VMware vSphere, la plataforma de virtualización líder del sector, se ofrece una base segura, flexible y potente para la agilidad del negocio que permite acelerar la transformación digital hacia la computación en nube y el éxito en la economía digital. vSphere 6.5 es compatible con las aplicaciones existentes y de próxima generación gracias a su (1) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
