<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vmware &#8211; Shrinkit IT</title>
	<atom:link href="https://shrinkit-it.com/tag/vmware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shrinkit-it.com</link>
	<description>Transformation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2017 12:40:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-AR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.16</generator>

<image>
	<url>https://shrinkit-it.com/wp-content/uploads/revslider/cropped-Shr-Fabicon-Cubos-reducido1-32x32.png</url>
	<title>vmware &#8211; Shrinkit IT</title>
	<link>https://shrinkit-it.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>VMware NSX: Cómo evitar WannaCry y amenazas similares</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/06/vmware-nsx-como-evitar-wannacry-y-amenazas-similares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-nsx-como-evitar-wannacry-y-amenazas-similares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2017 12:40:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=86</guid>

					<description><![CDATA[El pasado 12 de Mayo invadieron las tapas de los periódicos las noticias acerca de un ataque informático masivo y simultáneo, conocido como WannaCry que aprovechó una vulnerabilidad de Windows, comprometiendo datos en decenas de miles de computadores de importantes compañías en todo el mundo. El comportamiento de WannaCry fue similar al de otros ransomwares: Aprovechando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tipos de virtualización</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/05/tipos-de-virtualizacion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tipos-de-virtualizacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[Virtualización de servidor La mayoría de los servidores funcionan a menos del 15 % de su capacidad, lo que causa la expansión de servidores y aumenta la complejidad. Gracias a la virtualización de servidor, se abordan estas ineficiencias mediante la ejecución de varios sistemas operativos como máquinas virtuales en un único servidor físico. Cada una de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modernización de la infraestructura</title>
		<link>https://shrinkit-it.com/2017/05/modernizacion-de-la-infraestructura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modernizacion-de-la-infraestructura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[marcelo.soria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 12:35:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sector]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shrinkit-it.com/Tech-Blog/?p=25</guid>

					<description><![CDATA[Los centros de datos tradicionales se construyeron usando capas de infraestructura aisladas, un hardware diseñado para un propósito específico y una administración fragmentada, lo que genera operaciones e implementaciones complejas y un suministro más lento de las aplicaciones y los servicios de TI. Una infraestructura moderna diseñada sobre una infraestructura hiperconvergente (Hyper-converged infrastructure, HCI) permite ejecutar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
